|
公司基本資料信息
|
是代替導熱硅脂(膏)及導熱膠墊作LED鋁基版與散熱器、大功率電器模塊與散熱器之間的填充粘接、散熱。用此膠后可以除掉傳統的用卡片和螺釘的連接方式,帶來的結果是更可靠的填充散熱、更簡單的工藝、更經濟的成本。
如:可廣泛用于個人便攜式電腦的集成電路、微機處理器、大功率LED、內存模塊、高速緩沖存儲器、密封的集成芯片、DC/AC 轉換器、IGBT 及其它功率模塊、半導體、繼電器、整流器和變壓器等的封裝。
TIS™580-10 特性表 | |||||
外觀 | 白色膏狀 | 測試方法 | |||
相對密度(g/cm3,25℃) | 1.3 | ASTM D297 | |||
表干時間(min,25℃) | ≤20 | ***** | |||
固化類型(單組份) | 脫醇型 | ***** | |||
粘度@ 25℃布氏(未固化) | 30K cps | ASTM D1084 | |||
完全固化時間(d, 25℃) | 3-7 | ***** | |||
抗張強度(psi) | ≥200 | ASTM D412 | |||
硬度(Shore A) | 45 | ASTM D2240 | |||
剪切強度(MPa) | ≥2.5 | ASTM D1876 | |||
剝離強度(N/mm) | >5 | ASTM D1876 | |||
使用溫度范圍(℃) | -60~250 | ***** | |||
體積電阻率(Ω·cm) | 2.0×1016 | ASTM D257 | |||
介電強度(KV/mm) | 10 | ASTM D149 | |||
介電常數(1.2MHz) | 2.9 | ASTM D150 | |||
導熱系數W/(m·K) | 1.0 | ASTM D5470 | |||
阻燃性 | UL94 V-0 | E331100 |
60ml/支;100支/箱;300ml/支,24支/箱。
如需不同厚度請與本公司聯系。
在陰涼干燥處貯存,貯存期:6個月(25℃)。
本產品屬于非危險品,可按一般化學品運輸。